포장 중량이 5~500g의 비교적 경중량에 해당되는 제품에 적용이 용이하며, 가장 콤펙트한 크기
	
								 
																
	
	
	규격(SPECIFICATIONS)
  
    | Product model | STW150Series | 비고 | 
  
    | 계량범위(Weighing range) | 3~300g |  | 
  
    | 계량 눈금(Scale interval) | 0.1g |  | 
  
    | 계량최대정확도(Maximum accuracy) | ±0.2g |  | 
  
    | 최대속도(Maximum Speed) | 220~250Pcs/min |  | 
  
    | 벨트속도(Belt speed) | 10~70m/min |  | 
  
    | 조작화면(Display) | 10.1 Inch color TFT Touch LCD(1024 x 600) |  | 
  
    | 품목저장(Preset memory) | Maximum 100 |  | 
  
    | 데이터출력(Data output) | USB 2.0 Port |  | 
  
    | 사용전원(Power requirments) | 200~220 Vac |  | 
  
    | 사용환경(Environmental conditions) | 0℃ to 40℃ |  | 
  
    | 재질(Exterior) | Polishing Stainless steel(SUS304) |  | 
※	제품에 따라서 벨트이송속도와 처리 수량은 달라질 수 있습니다.
※	최대사용범위 , 최대 정확도는 본 기기의 사용환경에 따라서 달라질 수 있습니다.
						
포장 중량이 10~2,000g의 비교적 중중량에 해당되는 제품에 적용이 용이하며, 표준형의 경우 제품의 폭과 길이가 300mm이내인 경우 적합한 모델
	
								 
																
	
	
	규격(SPECIFICATIONS)
  
    | Product model | STW250Series | 비고 | 
  
    | 계량범위(Weighing range) | 10~2,000g |  | 
  
    | 계량 눈금(Scale interval) | 0.2g |  | 
  
    | 계량최대정확도(Maximum accuracy) | ±0.2g |  | 
  
    | 최대속도(Maximum Speed) | 10~100Pcs/min |  | 
  
    | 벨트속도(Belt speed) | 10~60m/min |  | 
  
    | 조작화면(Display) | 10.1 Inch color TFT Touch LCD(1024 x 600) |  | 
  
    | 품목저장(Preset memory) | Maximum 100 |  | 
  
    | 데이터출력(Data output) | USB 2.0 Port |  | 
  
    | 사용전원(Power requirments) | 200~220 Vac |  | 
  
    | 사용환경(Environmental conditions) | 0℃ to 40℃ |  | 
  
    | 재질(Exterior) | Polishing Stainless steel(SUS304) |  | 
※	제품에 따라서 벨트이송속도와 처리 수량은 달라질 수 있습니다.
※	최대사용범위 , 최대 정확도는 본 기기의 사용환경에 따라서 달라질 수 있습니다.
						
포장 중량이 50~2,000g의 PLATFORM의 크기에 비해 비교적 경중량에 해당되는 제품에 적용이 용이하며, 표준형의 제품의 폭 300mm이내 길이가 500mm이내인 경우 적합한 모델
	
								 
																
	
	
	규격(SPECIFICATIONS)
  
    | Product model | STW300Series | 비고 | 
  
    | 계량범위(Weighing range) | 30~2,000g |  | 
  
    | 계량 눈금(Scale interval) | 0.2g |  | 
  
    | 계량최대정확도(Maximum accuracy) | ±1.0g |  | 
  
    | 최대속도(Maximum Speed) | 10~50Pcs/min |  | 
  
    | 벨트속도(Belt speed) | 10~50m/min |  | 
  
    | 조작화면(Display) | 10.1 Inch color TFT Touch LCD(1024 x 600) |  | 
  
    | 품목저장(Preset memory) | Maximum 100 |  | 
  
    | 데이터출력(Data output) | USB 2.0 Port |  | 
  
    | 사용전원(Power requirments) | 200~220 Vac |  | 
  
    | 사용환경(Environmental conditions) | 0℃ to 40℃ |  | 
  
    | 재질(Exterior) | Polishing Stainless steel(SUS304)) |  | 
※	제품에 따라서 벨트이송속도와 처리 수량은 달라질 수 있습니다.
※	최대사용범위 , 최대 정확도는 본 기기의 사용환경에 따라서 달라질 수 있습니다.